2024 YILINDA VUK KAPSAMINDA UYGULANACAK CEZALAR:
Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak artırılmıştır.
30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)” ile 2024 yılında uygulanan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile bazı parasal miktarlara ilişkin tutarlar belirtilmiştir.
( Tebliğ metni için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-14.pdf )
Buna göre 2024 yılına göre bazı parasal tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
İşlem : | Tutar (TL) |
Fatura düzenleme ve amortisman sınırı | 6.900 |
Şüpheli alacak alt sınırı | 14.000 |
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest ticaret makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer bildirimi, bu belgeler elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgeler hiç düzenlenmemiş sayılması cezai ceza | 3.400 |
Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 1.700.000 |
Elektronik beyan ve bildirimlerin verilmemesi durumunda birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında işlemin cezai uygulaması | 11.800 |
- Bilanço esasına göre defter tutma hadleri (VUK 177),
- Fatura düzenleme sınırı (VUK 232),
- Usulsüzlük cezaları (VUK 352)
- Özel usulsüzlük cezaları (VUK 353)
- Özel usulsüzlük cezaları (VUK mükerrer 355)
- Demirbaşlara ait doğrudan gider yazılabilecek sınır (VUK 313),
556 yılı Vergi Usul Kanunu Genel Sıra Tebliği ile duyurulan 2024 yılı uygulama tutarları aşağıda listelenmiştir.
- Usulsüzlük cezaları (VUK Md.352)
Mükellef | I.Derece Usulsüzlükler | II.Derece Usulsüzlükler |
Sermaye şirketleri | 1.100 | 580 |
Sermaye şirketleri kalan birinci sınıf ticaret ve serbest meslek erbabı dışında | 660 | 330 |
İkinci sınıf tüccarlar | 330 | 150 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisi tabi olanlar | 150 | 87 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 87 | 40 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 40 | 23 |
Vergi matrahının re’sen farkının ortaya çıkışı, tablodaki ceza tutarları 2 kat olarak uygulandı.
- Özel Usulsüzlük Fiilleri Ve Cezaları (VUK Md.353)
Özel usulsüzlük fiilleri | Ceza Tutarı |
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken kağıt olarak düzenlenmesi, belgede yazılması gereken meblağın %10’u | Her bir belge için3.400 |
Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 1.700.000 |
Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış listesi, ödeme kaydedici cihaz dosyası, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığıncatakvimde tutulan belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu bilgilerin kağıt olarak toplanması | 3.400 |
-Her bir belge nev’ine ilişkin olarak bir tespit için toplam ceza | 170.000 |
-Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 1.700.000 |
Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme zorunluluğu getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, organizee ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması | 1.700 |
Belirlenen muhasebe raporlamaları, tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayarların programlarının işleyişine ilişkin kural ve belirtilmemiş uyulmaması | 40.000 |
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan işlemlerde kullanılan, seçilen vergi numarası kullanılmadan, işlem yapanlara her bir işlem için | 2.000 |
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmen matbaa işletmecilerine* | 6.600 |
-Bir yıl kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 840.000 |
Kimlik numarasını kullanmayan araçlardan işlemler işlemlerine ilişkin bildirimleri, kaydedilen standartlarda ve zamanında yerine getirilmeyenlere | 8.700 |
Maliye Bakanlığının özel işaretli memurunun ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına | 6.600 |
Vergi ziyasının ortaya çıkması halinde buna ilişkin vergi cezaları da kesilir.
Nihai tüketicileri; fatura, serbest ticaret makbuzu, perakende satış fişi, yolcu bileti taşıma vb. almalarının saptanması halinde, 660 TL özel usulsüzlük cezası kesildi.
- Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mük. Md.355)
( Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz yükümlülüklerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyana uymayanlar için)
Mükellefiyet türü | Ceza Tutarı |
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 11.800 |
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanç basit usulde tespit edilenler hakkında | 5.800 |
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında | 3.000 |
Bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 8.700.000 TL’yi geçemez.
Elektronik ortamda beyanname verilmemesi halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası,
- Beyannamenin kanuni büyümeleri boyunca uzanan elektronik ortamda 30 gün içinde bilgiler halinde 1/10 oranında,
- Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde bilgi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.
Elektronik ortamda saklanır veya form verilmezse, bildirimler veya formların kaydedilen sürelerin sonundan saklanarak elektronik ortamda saklanarak 3 gün içinde veriler halinde cezanın 1/10 oranında ceza alınır.
Elektronik olarak dağıtmak amacıyla verilen özet ve formların, sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde toplu olarak özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
- Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK Mük Md. 355)
(VUK’un 107/A maddesiyle taşınan elektronik tebligata uymayanlar için )
Mükellefiyet | Ceza ayrılığı |
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı | 6.900 |
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazanç basit usulde tespit edilenler | 3.400 |
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar dışında | 1.800 |
- Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Md. 177)
Yıllık alış bölüştürme | 1.410.294 TL |
Yıllık satış toplu | 2.012.442TL |
Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 697.224TL |
İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış toplamı toplamı | 1.410.294 TL |
- Fatura Düzenleme Sınırı (VUK Md. 232)
Fatura Düzenleme Sınırı | 6.900 TL |
- Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır (VUK Md. 313)
Amortisman Uygulaması sınırı | 6.900 TL |
- Şüpheli Alacaklar Alt Sınırı (VUK Md. 323)
Şüpheli alacak alt sınırı | 14.000 TL |
Saygılarımızla.
BOYLAM
DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
2024 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI:
SAYI: 2024 / 5
08.01.2024
Konu: 2024 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI:
2023 yılı için geçiş yeniden değerleme oranı (%58,46) kullanılarak hesaplanan ve 2024 yılındaki işlem; Her kağıt için azami damga tahsilat ile (1) Sayılı Tablo’da yer alan kağıtlardan alınacak damga tutarları , 30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 68 seri Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyuruldu.
(Tebliğ metni için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-8.pdf )
Buna göre 2023 yılındaki veriler ve gelir tabloları ile beyannamelerden alınacak Damga Vergileri şöyledir:
Kâğıt | Damga VergisiTutarı | |
➢ Bilançolar | 360,10TL | |
➢ Gelir tabloları | 171,90TL | |
➢ İşletme Hesabı Özetleri | 171,90TL | |
Yıllık gelir beyannameleri | 467,20TL | |
Kurumlar vergi beyannameleri | 624,10TL | |
➢ KDV beyannameleri | 308,30TL | |
Muhtasar Beyannameler | 308,30TL | |
Ø Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri (MUHSGK) | 365,50TL |
2024 yılında onun bir kâğıdı için hesaplanacak azami damga vergisi toplamı ise 17.006.516,30 TL’dir.
2024 yılında (1) Sayılı Tablo’da yer alan kâğıtlardan alınacak damga vergisi tutarları, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
I. AKİTLERLE İLGİLİ KÂĞITLAR | ||||
A. Belli Parayı İhtiva Eden Kâğıtlar: | ||||
1. Mukavelenameler, tutarlılıknameler ve temliknameler | çok 9,48 | |||
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | çok 1,89 | |||
3. Kefalet, teminat ve rehin süresi | çok 9,48 | |||
4. Tahkimnameler ve sulhnameler | çok 9,48 | |||
5. Fesihnameler (Belli bir belge içeren bir kâğıda taalluk sahipleri dahil) | çok 1,89 | |||
6. Karayolları Trafik Kanunu kayıt edilmedi ve tescil edildi ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | çok 1,89 | |||
7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarruf altında bulunan taşınmazlara ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmesi (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bedel üzerinden alınacaktır) | çok 9,48 | |||
8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | 0* | |||
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | çok 9,48 | |||
10. 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlendi: | ||||
a) Taksitle satış sözleşmeleri | çok 9,48 | |||
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | 0* | |||
c) Devre tatili ve uzun süreli tatil hizmet sözleşmeleri | çok 9,48 | |||
ç) Paket tur sözleşmeleri | çok 9,48 | |||
d) Abonelik sözleşmeleri | çok 9,48 | |||
e) Mesafeli satış sözleşmeleri | çok 9,48 | |||
11. Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | |||
12. 14.3.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||||
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | Binde 9,48 | |||
13. (18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | ||||
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | |||
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | Binde 9,48 | |||
14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | 0** | |||
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | 0** | |||
16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | 0** | |||
17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | 0** | |||
** 13.03.2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak belirlenmiştir. Yürürlük: 15.03.2017
B. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kâğıtlar: | |
1. Tahkimnameler | 467,20 |
2. Sulhnameler | 467,20 |
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | 2.628,50 |
- KARARLAR VE MAZBATALAR
1.Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
a) Belli parayı ihtiva edenler | Binde 9,48 |
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | 467,20 |
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur.) | Binde 5,69 |
III. TiCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KÂĞITLAR | |
1. Ticari ve Mütedavil Senetler: | |
a) Emtia senetleri: | |
aa) Makbuz senedi (Resepise) | 160,30 |
ab) Rehin senedi (Varant) | 94,60 |
ac) İyda senedi | 14,70 |
ad) Taşıma senedi | 3,40 |
b) Konşimentolar | 94,60 |
c) Deniz ödüncü senedi | Binde 9,48 |
d) İpotekli borç senedi, irat senedi | Binde 9,48 |
2. Ticari belgeler: | |
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | 160,30 |
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
ba) Bilançolar | 360,10 |
bb) Gelir tabloları | 171,90 |
bc) İşletme hesabı özetleri | 171,90 |
c) Barnameler | 14,70 |
d) Tasdikli manifesto nüshaları | 69,80 |
e) Ordinolar | 3,40 |
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | 69,80 |
IV. MAKBUZLAR VE DİĞER KÂĞITLAR | |
1. Makbuzlar: | |
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | Binde 9,48 |
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | Binde 7,59 |
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | Binde 7,59 |
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | Binde 7,59 |
2. Beyannameler(Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | 3,40 |
b) Vergi beyannameleri: ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) | |
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 467,10 |
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | 624,10 |
bc) Katma değer vergisi beyannameleri | 308,30 |
bd) Muhtasar beyannameler | 308,30 |
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 308,30 |
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 624,10 |
c) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 228,80 |
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta primi bildirimleri | 228,80 |
f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu belirtilmeyen, saklanması gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin bir getirilmesiyle birlikte kullanım beyannameleri | 365,50 |
3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk lirasından fazla maktu veNispi vergiye tabi olanların resmi değişikliklerinin özeti, suret ve tercümeleri. | 3,40 |
Saygılarımızla.
BOYLAM
DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
(*) Sirkülerlerimizde açıklamalar yer alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı ayrıntılarla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılan işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
2024 YILINDA UYGULANACAK GELIR VERGİSİ TARİFE, HAD VE İSTİSNA TUTARLARI:
SAYI: 2024 / 4
05.01.2024
Konu: 2024 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFE, HAD VE İSTİSNA TUTARLARI:
30.12.2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile 2024 takviminde uygulanmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun; • 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 listelerinde yer alan maktu vardı ve tutarlar yeniden belirlendi.
(Tebliğ metni için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-12.pdf )
- A) Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
- Gelir Vergisi Tarifesi
Vergi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan para dilimleri, yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılmış gelir olup olmadığı, ( yüzde 5’e kadar olan kesirler de silinince ) buna göre 2024 yılındaki gelir tarifeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
► Ücret Gelirleri
Gelir dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL’ye kadar | %15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | %20 |
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | %27 |
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | %35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazla | %40 |
► Ücret Dışı Gelirler
Gelir dilimi | Vergi Oranı |
110.000 TL’ye kadar | %15 |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | %20 |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | %27 |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası | %35 |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazla | %40 |
- Konut Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı
Kira gelirlerinin beyanında; Sadece konut kira gelirleri için uygulanan istisna hariç, 2024 takviminde elde edilen kira gelirleri için 33.000 TL olarak çalışılmaktadır.
- Yemek Bedeli istisnası
2024 yılında takvimin uygulanmasık üzere; işverenler tarafından, işlerinde veya eklentilerinde yemek verilmeyen, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 170 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.
- Ulaşım Yardımı İstisnası
İşverenlerce çalışanlara ulaşım hizmeti verilmeyen, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 2024 yılı için 88 TL’lik kısmı, ödemelerin toplu taşıma kartı, toplu taşıma bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılmasıyla, gelir vergisinden istisnadır.
- Engellilik İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31/2’nci maddesinde yer alan engellilik indirim tutarları 2023 takvim yılında uygulanmak üzere;
- Birinci derece engelliler için 900 TL,
- İkinci derece engelliler için 000 TL,
- Üçüncü derece engelliler için 700 TL,
olarak belirlenmiştir.
- Binek Otomobilleri İçin Gider Yazılabilecek Azami Tutarlar
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40‘ıncı maddesinin birinci fıkrasında, ticari işletmeler ve serbest meslek erbabı tarafından kullanılan binek otomobillerine ilişkin olarak 2023 yılında uygulanan tutar sınırlamasının yeniden değerleme oranında artırılması sonucu 2024 için geçerli olan tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Gider Kalemi | Tutar/Oran |
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin gider kabul edilen aylık kira gideri | 26.000 TL |
Binek otomobilin ilk iktisabında en fazla gider yazılabilecek KDV ve ÖTV toplamı | 690.000 TL |
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere ilişkin masrafların (benzin, bakı onarım vb.) gider olarak dikkate alınabilecek kısmı | %70 |
Binek otomobiller için amortisman ayrılabilecek üst sınır | |
• ÖTV ve KDV hariç olarak aktifleştirilenler | 790.000 TL |
• ÖTV ve KDV maliyete eklenmek suretiyle aktifleştirilenler (ikinci el olarak alınanlar dâhil) | 1.500.000 TL |
- Esnaf Muaflığından Yararlanmada Hasılat Sınırı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 9/1-10’uncu bendi gereği; ayrı bir iş yeri açmaksızın,
Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların 2024 yılında elde ettikleri hasılat 1.100.000 TL’yi aştığı takdirde, bu kişiler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamazlar.
- Basit Usulde Kira Sınırı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 47’nci maddesinde yer alan ve “Basit Usule Tabi Olmanın Genel
Şartlarından” olan yıllık kira bedeli toplamı, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere;
- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 000 TL,
- Diğer yerlerde 000 TL olarak belirlenmiştir.
- Basit Usulde Yıllık Alım ve Satım Sınırları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 48’nci maddesinde yer alan ve “Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarından” olan yıllık alım ve satım tutarları aşağıda gösterilmiştir:
1 numaralı bent için 690.000 TL ve 1.100.000 TL,
2 numaralı bent için 340.000 TL,
3 numaralı bent için 690.000 TL,
10.Tevkifata Tabi Ücret, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı
Temettü gelirleri, işyeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi tevkifata tabi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyanında kullanılan sınır 2024 takvim yılında elde edilen gelirler için 230.000 TL olarak dikkate alınacaktır.
Diğer taraftan; ister tek işverenden, isterse birden fazla işverenden alınmış olsun, 2024 yılında toplamı 3.000.000 TL’yi aşan ücret gelirleri beyana tabidir.
- Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyanname Verme Sınırı
Herhangi bir tevkifat veya istisna uygulamasına tabi olmayan gayrimenkul ve menkul sermaye iratlarında (yurtdışı banka faiz ve repo geliri, alacak faizleri vb.) beyanname verme sınırı 2024 yılında elde edilen gelirler için 13.000 TL olarak uygulanacaktır.
- Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisna tutarı, 2024 takvim yılında elde edilecek değer artış kazançlarına uygulanmak üzere 87.000 TL olarak belirlenmiştir.
- Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazanç istisna tutarı, 2024 yılında elde edilecek arızi kazançlara uygulanmak üzere 200.000 TL olarak saptanmıştır.
- Uyumlu Mükellef İndirimi
Beyannamelerini zamanında veren, vergi borcu olmayan, önceki yıllara ilişkin kesinleşmiş tarhiyat bulunmayan gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri için Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121’inci maddesi hükmü uyarınca uygulanan vergi indiriminin üst limiti 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 6.900.000 TL olarak belirlenmiştir.
- Basit Usulde Kazanç Tespiti ile İlgili Hususlar
- Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Bulunan Emtia İçin Belirlenen Özel Tutarlar
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak saptanan emtia için belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
Buna göre, yukarıda belirtilen malların ticaretini yapan kişilerin, 2024 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31.12.2023 tarihi itibarıyla belirtilen ölçümleri aşmaması gerekmektedir:
Emtia Cinsi | Büyükşehir Dışı Yerlerde | Büyükşehir Sınırlarında | ||
Yıllık Alım | Yıllık Satım | Yıllık Alım | Yıllık Satım | |
Değerli Kâğıt | 1.180.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.700.000 |
Şeker-Çay | 870.000 | 1.180.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
MP Bileti, Kazı-Kazan, Süper Toto vb. | 870.000 | 1.180.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
Şarap Hariç içki, Sigara, Tütün, İspirto | 870.000 | 1.180.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
Akaryakıt (LPG Hariç) | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.000.000 |
2.Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usule tabi mükelleflerde, belge vermeleri günlük hasılatları için gün sonunda tek fatura düzenlemesine ilişkin uygulama 31.12.2024 tarihine kadar devam edecek.
- Menkul Sermaye İradında İndirim Oranı Uygulaması
2006 öncesinde elde edilen bazı menkul kıymet sermayesi gelirlerinin beyanında Gelir Vergisi Kanunu’nun 76’ncı maddesinin yürürlükten kaldırılan ikinci ücretleri yeterlince indirim oranı uygulanıyordu.
Ancak bu oran 2023 yılında aniden büyük çıktığı için söz konusu gelirler beyanı verilmeyecektir.
Saygılarımızla.
BOYLAM
DENETİM DANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
(*) Sirkülerlerimizde yer açıklamalar alan bilgilendirme amaçlı olup, ayrıntılı konularla ilgili gerekli incelemeler yapılmadan ya da kendimizden veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
2024 YILINDA ÖDENECEK MOTORLU TAŞIT VERGİSİ TUTARLARI
SAYI: 2024 / 3
05.01.2024
